
Vertex EVX-261-D0 5W 32CH VHF 136-174 MHz digital DMR radio
Included Item(s):
Vertex EVX-261-D0 5W 32CH VHF 136-174 MHz digital DMR radio
Standard packages include:
1380 mAh Li-ion Battery
120 VAC Rapid Charger
Antenna
Belt Clip
Standard 3 Year Warranty
Dimensions (H x W x D) | 4.3 x 2.3 x 1.3 in (109.2 x 58.4 x 32.3 mm) with FNB-V133LI-UNI | |
Weight Approx. | 9.9 oz (281 g) (w/FNB-V133LI-UNI, Antenna, Belt Clip) 11.6 oz (330 g) (w/FNB-V134LI-UNI, Antenna, Belt Clip) |
|
Display | No | |
Power Output | 5 / 1 W | |
Channel Spacing | 25* / 12.5* kHz | |
Audio Output | 700 mW @ 16 Ohms (Internal) / 500 mW @ 4 Ohms (External) | |
SP Size (0) | 36 | |
Number of Channels | 16 | |
Programmable Buttons | 2 | |
PC Programming | CE156 | |
Radio to Radio Cloning | Yes | |
Battery Life (5-5-90 duty with battery saver) |
FNB-V133LI-UNI: 9.7 h (D) / 7.4 h (A) FNB-V134LI-UNI: 15.8 h (D) / 12.0 h (A) |
FNB-V133LI-UNI: 9.1 h (D) / 7.0 h (A) FNB-V134LI-UNI: 15.2 h (D) / 11.5 h (A) |
IP Rating | 55 | |
Power Supply Voltage | 7.4 V DC±10 % | |
Operating Temperature Range | -22º F to +140º F (-30º C to +60º C) | |
Frequency Stability | ±1.5 ppm | |
RF Input-Output Impedence | 50 Ohms | |
Receiver Specifications: measured by TIA/EIA 603 | ||
Circuit Type | Direct Conversion | |
Sensitivity | Analog 12 dB SINAD: 0.25 uV / Digital 1% BER: 0.28 uV | |
Adjacent Channel Selectivity | TIA603: 70 / 60 dB (25 kHz / 12.5 kHz), TIA603D: 70 / 45 dB (25 kHz / 12.5 kHz) | |
Channel Spacing | 25 / 12.5 kHz | |
Intermodulation | 70 dB | |
Spurious Image Rejection | 70 dB | |
Hum and Noise | 45 / 40 dB (25 kHz / 12.5 kHz) | |
Audio Output (5% THD) | 700 mW @ 16 Ohms (Internal) / 500 mW @ 4 Ohms (External) | |
Audio Distortion | < 5% | |
Conducted Spurious Emission | -57 dBm | |
Transmitter Specifications: measured by TIA/EIA 603 | ||
Output Power | 5 / 1 W | |
Modulation Limiting | ±5.0 kHz (25 kHz) / ±2.5 kHz (12.5 kHz) | |
Conducted Spurious Emission | -36 dB (≤ 1 GHz), -30 dB (> 1 GHz) | |
FM Hum and Noise | 45 / 40 dB (25 kHz / 12.5 kHz) | |
Audio Distortion (@1 kHz) | < 5% | |
Analog FM Modulation | 16K0F3E (25 kHz) / 11K0F3E (12.5 kHz) | |
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD / 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE 12.5 kHz Data and Voice: 7K60F1W |
|
Digital Vocoder Type | AMBE +2™ | |
Digital Protocol | ETSI TS102 361-1, -2, -3 |
†G6: FCC and IC approved. G7, D0: FCC and IC approval pending.
*25 kHz not available for U.S.A. Customers.
Applicable MIL-STD
Methods/Procedures | |||||
Standard | MIL 810C | MIL 810D | MIL 810E | MIL 810F | MIL 810G |
Low Pressure | 500.1 / I | 500.2 / 2 | 500.3 / 2 | 500.4 / I,2 | 500.5 / I,2 |
High Temperature | 501.1 / I,2 | 501.2 / IA, 2/A1 | 501.3 / I/A1, 2/A1 | 501.4 / I/HOT, 2/HOT | 501.5 / I/A1, 2/A2 |
Low Temperature | 502.1 / I | 502.2 / I/Cat 3, 2/Cat 1 |
502.3 / I/Cat 3, 2/Cat 1 |
502.4 – I/Cat 3, 2/Cat 1 |
502.5 / 1/Cat 3, 2/Cat 1, 3/Cat 1 |
Temperature Shock | 503.1 / I | 503.2 / I/A1 Cat | 503.3 / I/A1 Cat 3 | 503.4 / I | 503.5 / 1/C |
Solar Radiation | 505.1 / 2 | 505.2 / I | 505.3 / I | 505.4 / I | 505.5 / 1/A1 |
Rain | 506.1 / I, 2 | 506.2 / I,2 | 506.3 / I,2 | 506.4 / I, 3 | 506.5 – 1/3 |
Humidity | 507.1 / 2 | 507.2 / 2 | 507.3 / 2 | 507.4 | 507.5 – 2/Agg |
Salt Spray/Fog | 509.1 / I | 509.2 / I | 509.3 / I | 509.4 | 509.5 |
Blowing Dust | 510.1 / I | 510.2 / I | 510.3 / I | 510.4 / I | 510.5 / I |
Blowing Sand | - | 510.2 / II | 510.3 / 2 | 510.4 / 2 | 510.5 / 2 |
Vibration | 514.2 / 8/F, W | 514.3/ 1/Cat. 10, 2/Cat 3 | 514.4 / 1/Cat 10, 2/Cat 3 | 514.5 / 1/Cat. 24 | 514.6 / 1/Cat. 24 |
Shock | 516.2 / I,2,3,5 | 516.3 / I,4,6 | 516.4 / I,4,6 | 516.5 / I,4,6 | 516.6 / I,4,6 |