Two-Way Radio Repair Pricing
Your repair level depends on two things: whether the radio is analog or digital, and whether it has a display. Find your model below. Every price is a flat rate per radio, and standard return shipping is free.
Repair levels
Analog radio, no display
Analog radio with a display or keypad, and analog mobiles
Digital radio, no display
Digital radio with a display, and digital mobiles
Advanced digital radio with a full display (MOTOTRBO XPR series)
P25 public-safety radio (priced by model; parts and labor run higher)
Broken case?
If the housing is cracked or damaged, the repair includes a new case. See Repair + recase for your model. This is the only extra charge.
Nothing wrong? $25
If we find no problem, a $25 diagnostic fee covers the bench test and alignment. No fee when the radio needs a repair.
Just want it to look new?
If nothing is wrong and you only want a new case, see the discounted Recase only price.
Free return shipping
We ship every repaired radio back by standard ground at no charge. Next-day shipping is available at cost, or pick up at our Santa Ana shop.
Don't see your model?
Call (714) 662-7433 and we'll tell you the level. Two-way radio repeaters start at $250, and duplexer tuning is $125.
How to send radios
Fill out a Repair Request form, write each radio's level on it, and mail it with your radios to: Surplus Two Way Radios, Attn: Repair Dept., 1516 S. Grand Ave., Santa Ana, CA 92705.
Ready to send your radios in?
Fill out the Repair Request form, write each radio's level on it, and ship it with your radios. Return shipping is on us.
Find your model
Jump to a brand, or press Ctrl+F (Cmd+F on Mac) and type your model number.
Motorola
Portable radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| APX1000 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX4000 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX4000XH | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX6000 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX6000XE | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX7000 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX7000XE | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX8000 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX8000XE | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX900 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX N30 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX N50 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX N70 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX NEO | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX NEXT | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX NEXT XN | L6 | $250+ | Call | Call |
| BPR40 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| CLP1010 | L1 | $95 | $125 | $125 |
| CLP1040 | L1 | $95 | $125 | $125 |
| CLP1060 | L1 | $95 | $125 | $125 |
| CLS1110 | L1 | $95 | Call | Call |
| CLS1410 | L1 | $95 | Call | Call |
| CP100d (display) | L4 | $175 | $225 | $175 |
| CP100d (no display) | L3 | $125 | $225 | $175 |
| CP125 | L2 | $125 | Call | Call |
| CP150 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| CP185 | L2 | $125 | $233 | $175 |
| CP200 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| CP200d | L3 | $125 | $250 | $175 |
| CP200XLS | L2 | $125 | Call | Call |
| Curve DLR110 | L1 | $95 | Call | Call |
| DLR1020 | L1 | $95 | Call | Call |
| DLR1060 | L1 | $95 | Call | Call |
| DTR600 | L4 | $175 | Call | Call |
| DTR650 | L4 | $175 | Call | Call |
| DTR700 | L4 | $175 | Call | Call |
| HT1250 | L2 | $125 | $160 | $95 |
| HT1250 LS+ | L2 | $125 | $160 | $95 |
| HT1550 | L2 | $125 | Call | Call |
| HT750 | L1 | $95 | $130 | $95 |
| MOTOTRBO Ion | L5 | $225 | Call | Call |
| MTX9250 | L2 | $125 | $160 | $95 |
| R2 | L3 | $125 | Call | Call |
| R5 | L5 | $225 | Call | Call |
| R7 | L5 | $225 | Call | Call |
| RDU2020 | L1 | $95 | $140 | $105 |
| RDU2080 | L1 | $95 | $140 | $105 |
| RDU2080d | L2 | $125 | Call | Call |
| RDU4100 | L1 | $95 | $140 | $105 |
| RDU4160d | L2 | $125 | $140 | $105 |
| RDU5100 | L1 | $95 | Call | Call |
| RDV2020 | L1 | $95 | $140 | $105 |
| RDV2080d | L2 | $125 | Call | Call |
| RDV5100 | L1 | $95 | Call | Call |
| RMM2050 | L1 | $95 | Call | Call |
| RMU2040 | L1 | $95 | Call | Call |
| RMU2080 | L1 | $95 | Call | Call |
| RMU2080d | L2 | $125 | $150 | Call |
| RMV2080 | L1 | $95 | $140 | $105 |
| SL300 | L4 | $175 | Call | $160 |
| SL3500e | L4 | $175 | Call | Call |
| SL7550 | L4 | $175 | $411 | $311 |
| SL7550e | L4 | $175 | Call | Call |
| SL7580e | L4 | $175 | Call | Call |
| VL50 | L1 | $95 | Call | Call |
| XPR3300 | L3 | $125 | $305 | $250 |
| XPR3300e | L3 | $125 | Call | Call |
| XPR3500 | L4 | $175 | $305 | $250 |
| XPR3500e | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR6100 | L3 | $125 | Call | Call |
| XPR6300 | L3 | $125 | Call | Call |
| XPR6350 | L3 | $125 | $305 | $250 |
| XPR6380 | L3 | $125 | Call | Call |
| XPR6500 | L5 | $225 | $305 | $250 |
| XPR6550 | L5 | $225 | $305 | $250 |
| XPR6580 | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR7350 | L3 | $125 | Call | Call |
| XPR7350e | L3 | $125 | Call | Call |
| XPR7380 | L3 | $125 | Call | Call |
| XPR7380e | L3 | $125 | Call | Call |
| XPR7550 | L5 | $225 | Call | $325 |
| XPR7550e | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR7550 IS | L5 | $225 | Call | $325 |
| XPR7580 | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR7580e | L5 | $225 | Call | Call |
| XTS1500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| XTS2250 | L6 | $250+ | Call | Call |
| XTS2500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| XTS3000 | L6 | $250+ | Call | Call |
| XTS3500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| XTS4250 | L6 | $250+ | Call | Call |
| XTS5000 | L6 | $250+ | Call | Call |
Mobile radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| APX1500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX2500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX4500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX6500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX7500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX8500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| APX NEXT XN | L6 | $250+ | Call | Call |
| CDM1250 | L2 | $125 | Call | Call |
| CDM1550 | L2 | $125 | Call | Call |
| CDM1550 LS+ | L2 | $125 | Call | Call |
| CDM750 | L2 | $125 | Call | Call |
| CM200 | L2 | $125 | Call | Call |
| CM200d | L4 | $175 | Call | Call |
| CM300 | L2 | $125 | Call | Call |
| CM300d | L4 | $175 | Call | Call |
| M1225 | L2 | $125 | Call | Call |
| PM400 | L2 | $125 | Call | Call |
| XPR2500 | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR4300 | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR4350 | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR4380 | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR4500 | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR4550 | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR4580 | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR5350 | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR5350e | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR5380 | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR5380e | L4 | $175 | Call | Call |
| XPR5550 | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR5550e | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR5580 | L5 | $225 | Call | Call |
| XPR5580e | L5 | $225 | Call | Call |
| XTL1500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| XTL2500 | L6 | $250+ | Call | Call |
| XTL5000 | L6 | $250+ | Call | Call |
Kenwood
Portable radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| NX-1200/1300 (display) | L4 | $175 | $205 | $125 |
| NX-1200/1300 (non-display) | L3 | $125 | $205 | $125 |
| NX-200/300 (display) | L4 | $175 | $205 | $125 |
| NX-200/300 (non-display) | L3 | $125 | $205 | $125 |
| NX-210/410 | L4 | $175 | Call | Call |
| NX-220/320 | L3 | $125 | $205 | $125 |
| NX-240/340 | L3 | $125 | Call | Call |
| NX-3200/3300 | L4 | $175 | Call | Call |
| NX-3220/3320 | L4 | $175 | Call | Call |
| NX-3400 | L5 | $225 | Call | Call |
| NX-411 | L4 | $175 | Call | Call |
| NX-5200/5300/5400 (NXDN or DMR) | L5 | $225 | $175 | Call |
| NX-5200/5300/5400 (P25) | L6 | $250+ | Call | Call |
| NX-P1200/P1300 | L1 | $95 | Call | Call |
| NX-P1200/P1300 (display) | L3 | $125 | Call | Call |
| NX-P500 | L1 | $95 | Call | Call |
| PKT-23 | L1 | $95 | Call | Call |
| TK-2130/3130 | L1 | $95 | Call | Call |
| TK-2140/3140 | L2 | $125 | $150 | $125 |
| TK-2160/3160 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| TK-2170/3170 | L1 | $95 | Call | Call |
| TK-2173/3173 | L2 | $125 | $125 | $95 |
| TK-2180/3180 | L2 | $125 | $150 | $125 |
| TK-2200/3200 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| TK-2212/3212 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-2230/3230 | L1 | $95 | $105 | $95 |
| TK-2300/3300 | L1 | $95 | Call | Call |
| TK-2302/3302 | L1 | $95 | Call | Call |
| TK-2312/3312 | L2 | $125 | $150 | $125 |
| TK-2360/3360 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| TK-2400/3400 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| TK-2402/3402 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| TK-280/380 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-290/390 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-3230DX | L1 | $95 | Call | Call |
| TK-360/372 | L1 | $95 | Call | Call |
| TK-5210/5310 | L6 | $250+ | Call | Call |
| TK-5220/5320 | L6 | $250+ | Call | Call |
| TK-5400 | L6 | $250+ | Call | Call |
| VP5000 | L6 | $250+ | Call | Call |
| VP6000 | L6 | $250+ | Call | Call |
| VP6230 | L6 | $250+ | Call | Call |
| VP6430 | L6 | $250+ | Call | Call |
Mobile radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| NX-1700/1800 | L4 | $175 | Call | Call |
| NX-3720/3820 | L4 | $175 | Call | Call |
| NX-5700/5800 (NXDN or DMR) | L4 | $175 | Call | Call |
| NX-5700/5800 (P25) | L6 | $250+ | Call | Call |
| NX-700/800 | L4 | $175 | Call | Call |
| NX-720/820 | L4 | $175 | Call | Call |
| TK-5710/5810 | L6 | $250+ | Call | Call |
| TK-5720/5820 | L6 | $250+ | Call | Call |
| TK-690/790/890 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-7100/8100 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-7150/8150 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-7160/8160 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-7180/8180 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-7302/8302 | L2 | $125 | Call | Call |
| TK-7360/8360 | L2 | $125 | Call | Call |
| VM5730/VM7000 | L6 | $250+ | Call | Call |
Icom
Portable radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| A14/A6 | L1 | $95 | Call | Call |
| BC-100U | L1 | $95 | Call | Call |
| BC-100V | L1 | $95 | $105 | $95 |
| F4161S 10 Key | L2 | $125 | $150 | $125 |
| F4161S 4 Key | L3 | $125 | $125 | $95 |
| F4261DS 4 Key | L4 | $175 | $225 | $125 |
| IC-F1000/F2000 (non-display) | L1 | $95 | $105 | $95 |
| IC-F1000D/F2000D | L3 | $125 | $150 | $105 |
| IC-F1000S/F2000S | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F1000T/F2000T | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F11/F21 | L1 | $95 | Call | Call |
| IC-F1100/F2100 | L1 | $95 | Call | Call |
| IC-F1100D/F2100D | L3 | $125 | $150 | $105 |
| IC-F14/F24 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| IC-F3001/F4001 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| IC-F3011/F4011 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| IC-F3021/F4021 | L2 | $125 | $125 | $95 |
| IC-F3021S/F4021S | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F3021T/F4021T | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F30GS/F40GS | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F30GT/F40GT | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F3101D/F4101D | L3 | $125 | $125 | $95 |
| IC-F3161DS/F4161DS | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F3161DT/F4161DT | L5 | $225 | Call | Call |
| IC-F3161S/F4161S | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F3161T/F4161T | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F3210D/F4210D | L3 | $125 | Call | Call |
| IC-F3230D/F4230D | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F3261DS/F4261DS | L4 | $175 | $175 | $125 |
| IC-F3261DT/F4261DT | L5 | $225 | Call | Call |
| IC-F33GS/F43GS | L2 | $125 | $125 | $95 |
| IC-F33GT/F43GT | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F3400D/F4400D (non-display) | L3 | $125 | Call | Call |
| IC-F3400DS/F4400DS | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F3400DT/F4400DT | L5 | $225 | Call | Call |
| IC-F3GS/F4GS | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F3GT/F4GT | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F50/F60 | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F50V/F60V | L2 | $125 | $150 | $125 |
| IC-F52D/F62D | L5 | $225 | Call | Call |
| IC-F7010/F7020 | L6 | $250+ | Call | Call |
| IC-F70D/F80D | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F70DS/F80DS | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F70DT/F80DT | L4 | $175 | $205 | $125 |
| IC-F9011/F9021 | L6 | $250+ | Call | Call |
| IC-F9011T/F9021T | L6 | $250+ | Call | Call |
Mobile radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| IC-F121/F221 | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F1721/F2721 | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F5011/F6011 | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F5021/F6021 | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F5061/F6061 | L2 | $125 | Call | Call |
| IC-F5061D/F6061D | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F5121D/F6121D | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F5122D/F6122D | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F5330D/F6330D | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F5400D/F6400D | L4 | $175 | Call | Call |
| IC-F7510/F7520 | L6 | $250+ | Call | Call |
| IC-F9511/F9521 | L6 | $250+ | Call | Call |
Hytera
Portable radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| BD302i | L1 | $95 | Call | Call |
| BD502i | L3 | $125 | Call | Call |
| BD552i | L3 | $125 | Call | Call |
| BD612i | L3 | $125 | Call | Call |
| HP602 | L4 | $175 | Call | Call |
| HP682 | L4 | $175 | Call | Call |
| HP702 | L4 | $175 | Call | Call |
| HP702 UL913 | L4 | $175 | Call | Call |
| HP782 | L5 | $225 | Call | Call |
| HP782 UL913 | L5 | $225 | Call | Call |
| PD362i | L3 | $125 | Call | Call |
| PD402i | L3 | $125 | Call | Call |
| PD482i | L4 | $175 | Call | Call |
| PD502i | L3 | $125 | $150 | $95 |
| PD502i UL913 | L3 | $125 | $150 | $95 |
| PD562i | L4 | $175 | Call | Call |
| PD602i | L3 | $125 | Call | Call |
| PD662i | L4 | $175 | Call | Call |
| PD682i | L5 | $225 | Call | Call |
| PD6 UL913 series | L4 | $175 | Call | Call |
| PD702i | L3 | $125 | Call | Call |
| PD782i | L5 | $225 | Call | Call |
| PD7 UL913 series | L5 | $225 | Call | Call |
| PD982i | L5 | $225 | Call | Call |
| PD982i UL913 | L5 | $225 | Call | Call |
| PDC760 | L6 | $250+ | Call | Call |
| TC-320U | L1 | $95 | $95 | $75 |
| TC-508U(2) | L1 | $95 | $125 | $95 |
| TC-518 | L1 | $95 | Call | Call |
| TC-580U | L1 | $95 | $125 | $95 |
| TC-610 | L1 | $95 | $125 | $95 |
| X1e | L3 | $125 | Call | Call |
| X1p | L4 | $175 | Call | Call |
Mobile radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| HM652 | L4 | $175 | Call | Call |
| HM682 | L4 | $175 | Call | Call |
| HM782 | L5 | $225 | Call | Call |
| MD612i | L4 | $175 | Call | Call |
| MD622i | L4 | $175 | Call | Call |
| MD782i | L5 | $225 | Call | Call |
Vertex Standard
Portable radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| EVX-261 | L2 | $125 | $155 | $125 |
| EVX-531 | L2 | $125 | $155 | $125 |
| EVX-534 | L2 | $125 | $155 | $125 |
| EVX-539 | L2 | $125 | Call | Call |
| VX-231 | L1 | $95 | $105 | $75 |
| VX-261 | L1 | $95 | $105 | $75 |
| VX-351 | L1 | $95 | Call | Call |
| VX-354 | L1 | $95 | $105 | $75 |
| VX-451 | L1 | $95 | $115 | $75 |
| VX-454 | L1 | $95 | $115 | $75 |
| VX-459 | L1 | $95 | Call | Call |
BlackBox
Portable radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| Bantam | L1 | $95 | $125 | $95 |
| BlackBox+U | L1 | $95 | $125 | $95 |
SR Communications (SRCOMM)
Portable radios
| Model | Level | Repair | Repair + recase | Recase only |
|---|---|---|---|---|
| SR-D1U UHF | L3 | $125 | $130 | $95 |
| SR-D1V VHF | L3 | $125 | Call | Call |
| SR-D3U UHF | L4 | $175 | Call | Call |
| SR-D3V VHF | L4 | $175 | Call | Call |
Found your model?
Start your Repair Request now. Flat-rate pricing, free standard return shipping.
Prices are per radio. Repair covers the repair level shown. Repair + recase adds a new housing for a broken or damaged case. Recase only is a discounted new housing for a working radio. Next-day or other carrier shipping is billed at cost. Repeater repair is quoted from $250. Prices subject to change; call to confirm.
Questions? Call (714) 662-7433 or email sales@surplusradios.com. Surplus Two Way Radios, 1516 S. Grand Ave., Santa Ana, CA 92705.